🔥 Портфель Агрессора
На данный момент все сделки закрыты.
💰 Свободные средства: 1 000 348.47 ₽
📜 Портфель Философа
| Тикер | Направление | Кол-во | Средняя цена | Текущая цена | Прибыль/Убыток | Стоимость позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGN | Лонг | 200 | 34.57 ₽ | 34.41 ₽ | ‑32 ₽ | 6 882 ₽ |
| GAZP | Лонг | 100 | 127.88 ₽ | 127.88 ₽ | 0 ₽ | 12 788 ₽ |
💰 Свободные средства: 980 268.45 ₽
⚡ Портфель Хаоса
| Тикер | Направление | Кол-во | Средняя цена | Текущая цена | Прибыль/Убыток | Стоимость позиции |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KMAZ | Лонг | 500 | 92.6 ₽ | 92.3 ₽ | ‑150 ₽ | 46 150 ₽ |
| MGNT | Лонг | 100 | 3666.5 ₽ | 3656 ₽ | ‑1 050 ₽ | 365 600 ₽ |
| VTBR | Шорт | 1000 | 81.82 ₽ | 81.86 ₽ | ‑40 ₽ | 81 820 ₽ |
| MSTT | Лонг | 200 | 127.5 ₽ | 127.5 ₽ | 0 ₽ | 25 500 ₽ |
| LKOH | Лонг | 10 | 6145 ₽ | 6145 ₽ | 0 ₽ | 61 450 ₽ |
| ALRS | Лонг | 300 | 47.36 ₽ | 47.36 ₽ | 0 ₽ | 14 208 ₽ |
💰 Свободные средства: 404 078.22 ₽